toppic
当前位置: 首页> 玄幻小说> 今日40只基金分红,中欧弘安一年定开最“壕”

今日40只基金分红,中欧弘安一年定开最“壕”

2022-02-13 10:04:14
消费贷款平台

6月18日,以权益登记日来看,今日40只基金分红,其中最“壕”的是中欧弘安一年定开,该基金单位分红为0.12,基金分红比例为10.4657%;紧随其后的是新华红利回报,单位分红为0.10,分红比例为8.2953%;今日分红第三的依然来自中欧基金,中欧匠心两年A单位分红为0.0624,分红比例为5.1639%。

从基金类型上看,今日分红的中长期纯债型基金有29只,短期纯债型基金有2只,偏股混合型基金有2只,灵活配置型基金有7只。

截至6月15日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2313只,其中已实施分红基金共分红2082次,涉及1442只,与之相比,去年同期969只基金合计分红1228次。分红总额从408.29亿元升至804.39亿元,升幅为97.01%。Wind数据统计显示,1442只参与分红的基金中,债券型基金有1070只,占比74.20%,股票型基金有37只,占比2.57%。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
中欧弘安一年定开 0.1200 10.4657 1.1466 0.9634 中长期纯债型基金 中欧基金管理有限公司
新华红利回报 0.1000 8.2953 1.2055 0.2856 灵活配置型基金 新华基金管理股份有限公司
中欧匠心两年A 0.0624 5.1639 1.2084 18.0786 偏股混合型基金 中欧基金管理有限公司
信诚至瑞C 0.0600 4.7185 1.2716 0.6260 灵活配置型基金 中信保诚基金管理有限公司
信诚至瑞A 0.0600 4.7000 1.2766 2.1737 灵活配置型基金 中信保诚基金管理有限公司
中欧匠心两年C 0.0580 4.8189 1.2036 1.4104 偏股混合型基金 中欧基金管理有限公司
中金量化多策略 0.0560 4.8193 1.1620 1.3746 灵活配置型基金 中金基金管理有限公司
西部利得祥逸A 0.0550 4.9558 1.1098 6.0269 中长期纯债型基金 西部利得基金管理有限公司
汇添富鑫泽定期开放A 0.0500 4.6348 1.0788 24.2774 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
招商招乾3个月A 0.0480 3.9967 1. 34.6589 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
招商招乾3个月C 0.0464 3.9959 1.1612 0.0000 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
招商招惠三个月定开A 0.0460 3.9924 1.1522 62.0281 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
招商丰益C 0.0450 3.9063 1.1520 0.5314 灵活配置型基金 招商基金管理有限公司
招商丰益A 0.0450 3.5885 1.2540 0.0393 灵活配置型基金 招商基金管理有限公司
鹏华丰禄 0.0300 2.7632 1.0857 23.5220 中长期纯债型基金 鹏华基金管理有限公司
广发安悦回报 0.0290 2.6292 1.1030 2.0591 灵活配置型基金 广发基金管理有限公司
鹏扬淳盈6个月A 0.0200 1.9305 1.0360 10.4000 中长期纯债型基金 鹏扬基金管理有限公司
永赢裕益A 0.0200 1.9040 1.0504 3.4882 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
永赢裕益C 0.0200 1.9099 1.0472 0.0000 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
鑫元永利 0.0200 1.9352 1.0335 5.5000 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
银华添润 0.0182 1.7137 1.0620 20.0031 中长期纯债型基金 银华基金管理股份有限公司
鹏扬淳盈6个月C 0.0180 1.7425 1.0330 0.0000 中长期纯债型基金 鹏扬基金管理有限公司
融通增润三个月定期开放 0.0164 1.5961 1.0275 30.1000 中长期纯债型基金 融通基金管理有限公司
鑫元瑞利定期开放 0.0155 1.4974 1.0351 14.8501 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
华夏鼎泰六个月定开A 0.0128 1.2171 1.0517 49.1206 中长期纯债型基金 华夏基金管理有限公司
工银瑞信泰享三年 0.0125 1.2220 1.0229 49.6269 中长期纯债型基金 工银瑞信基金管理有限公司
工银泰颐三年定开A 0.0116 1.1467 1.0116 61.8031 中长期纯债型基金 工银瑞信基金管理有限公司
蜂巢添幂中短债C 0.0100 0.9630 1.0384 0.1132 短期纯债型基金 蜂巢基金管理有限公司
蜂巢添幂中短债A 0.0100 0.9607 1.0409 4.0372 短期纯债型基金 蜂巢基金管理有限公司
信诚稳健C 0.0100 0.9520 1.0504 0.0044 中长期纯债型基金 中信保诚基金管理有限公司
信诚稳健A 0.0100 0.9558 1.0462 9.9973 中长期纯债型基金 中信保诚基金管理有限公司
广发汇优66个月定开 0.0100 0.9831 1.0172 144.5000 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
工银泰颐三年定开C 0.0095 0.9411 1.0095 0.0003 中长期纯债型基金 工银瑞信基金管理有限公司
广发景利 0.0091 0.8940 1.0179 4.9935 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
兴银汇裕一年定开 0.0080 0.7879 1.0153 9.9900 中长期纯债型基金 兴银基金管理有限责任公司
蜂巢添汇纯债A 0.0080 0.7897 1.0131 4.9972 中长期纯债型基金 蜂巢基金管理有限公司
蜂巢添汇纯债C 0.0080 0.7904 1.0122 0.0001

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在线网络小说虚拟社区