留学微百科功能:
院校查询:
平台主页面输入“#”+院校名称,如“#哈佛大学”
专业查询:
平台主页面输入国家+专业名称,如“美国市场营销”
2017年USNews美国大学研究生专业排名最佳公共事务学院排名于2016年3月16日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
(偷偷告诉你,文末有彩蛋哦!)
据USNews官方介绍,2017年USNews美国大学研究生专业排名最佳公共事务学院排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率。
试试在小科主页输入“美国公共关系”,会有惊喜出现!
排名 | 学校 | 得分 |
#1 | Indiana University—Bloomington | 4.4 |
#1 | Syracuse University (Maxwell) | 4.4 |
#3 | Harvard University (Kennedy) | 4.2 |
#4 | Princeton University (Wilson) | 4.1 |
#4 | University of Georgia | 4.1 |
#4 | University of Southern California (Price) | 4.1 |
#4 | University of Washington (Evans) | 4.1 |
#8 | University of California—Berkeley (Goldman) | 4.0 |
#8 | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 4.0 |
#8 | University of Minnesota—Twin Cis (Humphrey) | 4.0 |
#11 | New York University (Wagner) | 3.9 |
#11 | University of Texas—Austin (LBJ) | 3.9 |
#13 | Arizona State University | 3.8 |
#13 | Carnegie Mellon University (Heinz) | 3.8 |
#13 | Duke University (Sanford) | 3.8 |
#13 | George Washington University (Trachtenberg) | 3.8 |
#13 | University of Chicago (Harris) | 3.8 |
#13 | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 3.8 |
#19 | American University | 3.7 |
#19 | Columbia University (SIPA) | 3.7 |
#19 | Florida State University (Askew) | 3.7 |
#19 | University at Albany—SUNY (Rockefeller) | 3.7 |
#19 | University of California—Los Angeles (Luskin) | 3.7 |
#19 | University of Kansas | 3.7 |
#25 | Georgetown University (McCourt) | 3.6 |
#25 | Georgia State University (Young) | 3.6 |
#25 | Ohio State University (Glenn) | 3.6 |
#25 | University of Kentucky (Martin) | 3.6 |
#25 | University of Nebraska—Omaha | 3.6 |
#25 | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
#31 | Texas A&M University—College Station (Bush) | 3.5 |
#31 | University of Maryland—College Park | 3.5 |
#33 | University of Missouri (Truman) | 3.4 |
#34 | Johns Hopkins University | 3.3 |
#34 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 3.3 |
#34 | Stanford University | 3.3 |
#34 | University of Arizona | 3.3 |
#34 | University of Colorado—Denver | 3.3 |
#34 | University of Pittsburgh | 3.3 |
#34 | Virginia Tech | 3.3 |
#41 | Cornell University | 3.2 |
#41 | George Mason University | 3.2 |
#41 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 3.2 |
#41 | University of Virginia (Batten) | 3.2 |
#45 | Brandeis University (Heller) | 3.1 |
#45 | Cleveland State University (Levin) | 3.1 |
#45 | CUNY—Baruch College | 3.1 |
#45 | Georgia Institute of Technology | 3.1 |
#45 | North Carolina State University | 3.1 |
#45 | Northern Illinois University | 3.1 |
#45 | Portland State University (Hatfield) | 3.1 |
#45 | University of Connecticut | 3.1 |
#45 | University of Delaware | 3.1 |
#45 | University of Illinois—Chicago | 3.1 |
#45 | University of Pennsylvania (Fels) | 3.1 |
#56 | Brigham Young University—Provo (Romney) | 3.0 |
#56 | Brown University (Taubman) | 3.0 |
#56 | CUNY—John Jay College | 3.0 |
#56 | Naval Postgraduate School | 3.0 |
#56 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) | 3.0 |
#56 | University of Utah | 3.0 |
#56 | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 3.0 |
#63 | Binghamton University—SUNY | 2.9 |
#63 | University of Central Florida | 2.9 |
#63 | University of North Carolina—Charlotte | 2.9 |
#63 | University of North Texas | 2.9 |
#63 | Vanderbilt University (Peabody) | 2.9 |
#68 | Auburn University—Auburn | 2.8 |
#68 | Florida International University | 2.8 |
#68 | New School (Milano) | 2.8 |
#68 | Pepperdine University | 2.8 |
#68 | University of Alabama—Birmingham | 2.8 |
#68 | University of Baltimore | 2.8 |
#68 | University of Maryland—Baltimore County | 2.8 |
#68 | University of Oklahoma | 2.8 |
#68 | University of Texas—Dallas | 2.8 |
#77 | Claremont Graduate University | 2.7 |
#77 | College of William and Mary (Jefferson) | 2.7 |
#77 | Northeastern University | 2.7 |
#77 | Pennsylvania State University—Harrisburg | 2.7 |
#77 | University of Louisville | 2.7 |
#77 | University of Massachusetts—Boston (McCormack) | 2.7 |
#77 | University of Oregon | 2.7 |
#77 | University of Texas—Arlington | 2.7 |
#77 | Wichita State University (Wall) | 2.7 |
#86 | James Madison University | 2.6 |
#86 | San Diego State University | 2.6 |
#86 | University of Arkansas (Clinton) | 2.6 |
#86 | University of Massachusetts—Amherst | 2.6 |
#86 | University of Missouri—Kansas City | 2.6 |
#86 | University of Missouri—St. Louis | 2.6 |
#86 | University of New Mexico | 2.6 |
#86 | University of Tennessee—Knoxville | 2.6 |
#86 | Wayne State University | 2.6 |
#86 | Willamette University (Atkinson) | 2.6 |
#96 | Auburn University—Montgomery | 2.5 |
#96 | Boise State University | 2.5 |
#96 | College of Charleston | 2.5 |
#96 | DePaul University | 2.5 |
#96 | Florida Atlantic University | 2.5 |
#96 | Grand Valley State University | 2.5 |
#96 | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.5 |
#96 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 2.5 |
#96 | Mississippi State University | 2.5 |
#96 | Ohio University (Voinovich) | 2.5 |
#96 | Old Dominion University | 2.5 |
#96 | San Francisco State University | 2.5 |
#96 | University of Colorado—Colorado Springs | 2.5 |
#96 | University of Illinois—Springfield | 2.5 |
#96 | University of Nevada—Las Vegas | 2.5 |
#96 | University of North Carolina—Greensboro | 2.5 |
#96 | University of South Carolina | 2.5 |
#96 | University of Southern Maine (Muskie) | 2.5 |
#96 | Villanova University | 2.5 |
彩蛋来了!
↓↓
本期彩蛋包括
①美国公共事务学院排名完整版(硕士)
②美国开设公共关系专业院校名单及录取要求大全
获得本期彩蛋的方式如下:
留学微百科功能介绍:
院校查询:
平台主页面输入“#”+院校名称,如“#哈佛大学”
专业查询:
平台主页面输入国家+专业名称,如“美国市场营销”
在线答疑:
点击平台菜单栏“咨询小科”按钮或
点击每篇文章下方的“阅读原文”链接
↙点击下方“阅读原文”按钮立即联系小科↙