2016年 12月07日
种类 | 序号 | 品名 | 优 | 良 | 中 | 涨跌 |
叶 菜 类 | 1 | 小白菜 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | |
2 | 大白菜 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | ||
3 | 芹菜 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | ▬ | |
4 | 香菜 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | ||
5 | 菠菜 | 0.80 | 0.65 | 0.40 | ||
6 | 生菜 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | ||
7 | 茼蒿 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | ||
8 | 韭菜 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | ||
9 | 葱 | 0.85 | 0.75 | 0.70 | ||
10 | 花菜 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | ||
11 | 西兰花 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | ||
12 | 蒜苗 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | ||
13 | 油菜 | 0.80 | 0.75 | 0.50 | ▬ | |
14 | 油麦菜 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
根 茎 类 | 1 | 土豆 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |
2 | 白萝卜 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | ||
3 | 洋葱 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | ▬ | |
4 | 大蒜 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | ||
5 | 生姜 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | ||
6 | 红薯 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | ▬ | |
7 | 胡萝卜 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | ||
8 | 藕 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | ▬ |
果 菜 类 | 1 | 西红柿 | 1.35 | 0.80 | 0.45 | |
2 | 青椒 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | ||
3 | 尖椒 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | ||
4 | 茄子 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | ||
5 | 黄瓜 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | ||
6 | 笋瓜 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | ▬ | |
7 | 云豆角 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | ||
8 | 线椒 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | ||
9 | 冬瓜 | 0.35 | 0.30 | 0.20 |
注:蔬菜优、良、中是按蔬菜的品质划分 (单位:元/斤)
温馨提示:以上公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准。
2016年12月7日
情以真为贵,物以稀为贵,大宗在线以珍惜为贵
您现在正在阅读的是:大宗在线,如果你还没关注我,请返回上面点击大宗在线或者扫描下面的二维码就可以快速关注了~
>猛戳下方“阅读原文”,了解大宗在线更多精彩。