25天 2017考研倒计时
为了让众多小伙伴们更清楚自身的定位、明确自己的目标和方向,可以看下2012年至2016年国家线走势图,大家可以根据历年分数线,预估2017考研分数线!
2012-2016国家线
单科分数
哲学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 37 | 34 |
2014年 | 40 | 37 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 40 | 38 |
哲学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 56 | 51 |
2014年 | 60 | 56 |
2013年 | 57 | 53 |
2012年 | 57 | 53 |
单科分数
法学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 44 | 41 |
2013年 | 42 | 39 |
2012年 | 42 | 39 |
法学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 63 | 59 |
2014年 | 66 | 62 |
2013年 | 63 | 59 |
2012年 | 63 | 59 |
单科分数
经济学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 45 | 42 |
2014年 | 49 | 46 |
2013年 | 54 | 51 |
2012年 | 50 | 47 |
经济学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 68 | 63 |
2014年 | 68 | 63 |
2013年 | 74 | 69 |
2012年 | 75 | 71 |
单科分数
教育学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 44 | 41 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 40 | 37 |
教育学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 135 | 126 |
2015年 | 132 | 123 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 114 |
2012年 | 120 | 114 |
单科分数
文学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 53 | 50 |
2015年 | 52 | 49 |
2014年 | 55 | 52 |
2013年 | 54 | 51 |
2012年 | 52 | 49 |
文学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 80 | 75 |
2015年 | 78 | 74 |
2014年 | 83 | 78 |
2013年 | 81 | 77 |
2012年 | 78 | 74 |
单科分数
历史小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 44 | 41 |
2015年 | 42 | 39 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
历史大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 132 | 123 |
2015年 | 126 | 117 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 114 | 105 |
单科分数
理学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 39 | 36 |
2015年 | 36 | 33 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 39 | 36 |
2012年 | 38 | 35 |
理学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 59 | 54 |
2015年 | 54 | 50 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 59 | 54 |
2012年 | 57 | 53 |
单科分数
工学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 36 | 33 |
2015年 | 38 | 35 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 38 | 35 |
工学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 54 | 50 |
2015年 | 57 | 53 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 57 | 53 |
单科分数
农学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 33 | 30 |
2012年 | 33 | 30 |
农学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 50 | 45 |
2012年 | 50 | 45 |
单科分数
医学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 41 | 38 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
医学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 123 | 114 |
2015年 | 132 | 123 |
2014年 | 126 | 117 |
2013年 | 120 | 114 |
2012年 | 120 | 114 |
单科分数
军事学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 38 | 35 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 41 | 38 |
军事学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 57 | 53 |
2015年 | 59 | 54 |
2014年 | 57 | 53 |
2013年 | 60 | 56 |
2012年 | 62 | 57 |
单科分数
管理学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 42 |
2015年 | 46 | 43 |
2014年 | 48 | 45 |
2013年 | 51 | 48 |
2012年 | 50 | 53 |
管理学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 68 | 63 |
2015年 | 69 | 65 |
2014年 | 72 | 68 |
2013年 | 77 | 72 |
2012年 | 75 | 71 |
单科分数
艺术学小科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 34 | 31 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 34 | 31 |
2012年 | 34 | 31 |
艺术学大科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 51 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 51 | 47 |
2012年 | 51 | 47 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
来源:中国教育在线
【必看】冲刺阶段考研复习作息表及心态调整方法
| 史纲14分,绝对在这些线索里
码住!一天背完考研近代史
如何一个月内拿下考研作文?
方法 |看他,
【提分】超详细考研11冲刺计划
- END -
更多考研干货请关注跨考考研官方微信
微信名称:跨考考研 微信号:kkkaoyan