留学微百科功能:
院校查询:
平台主页面输入“#”+院校名称,如“#哈佛大学”
专业查询:
平台主页面输入国家+专业名称,如“美国会计”
前几天刚出炉2017《THE》世界大学排名,今日,备受中国留学生青睐的TIMES/THE SUNDAY TIMES英国大学排名最新版(Good University Guide 2017)出炉啦!
(文末有彩蛋哦!文末有彩蛋哦!文末有彩蛋哦!)
作为英国大学最权威最详细的院校排名,一般都是9月份这个时候才缓慢出场,而今年(9月25日)较去年(9月22日)晚了那么几天。
第一名和第二名依然是剑桥大学和牛津大学,只是去年第三名的帝国理工学院让给了圣安德鲁斯大学,另外,今年有128所英国大学、67类专业上榜。
今年的榜单里,有很多学校排名发生了重大变化,一心想要去美丽的苏格兰地区的同学们,是不是找爱丁堡找得很辛苦?再往下滑一些你会发现,你心仪的爱丁堡大学静静地躺在第37的位置,成了本次排名最大的冷门。遭遇同样命运,意外跌出前三十的还有在中国人气很高的曼彻斯特大学。然而利物浦霍普大学高歌猛进,从79名跃升至49名,成为了本次排行提升最多的大学。
想必小伙伴们一定很好奇爱丁堡这是肿么了,但其实爱丁堡还是那个爱丁堡,不过是今年的排名评估依据不同罢了。尽管爱丁堡大学的科研水平和入学要求评分都已经位居前10,但今年榜单提升了评估权重的学生满意度和教学质量都已经排在了第100名开外。再加上研究生就业前景不佳,其他各项也表现平平,最终综合排名不得不遭遇严重下滑。
!
排名 | 去年排名 | 学校 | 教学质量 | 毕业率 | 师生比 |
1 | 1 | University of Cambridge | 82.9 | 98.5 | 11 |
2 | 2 | University of Oxford | 82 | 97.7 | 10.5 |
3 | 4 | University of St Andrews | 88.4 | 95.5 | 11.6 |
4 | 5 | Durham University | 82.1 | 95.6 | 14.7 |
5 | 3 | Imperial College London | 74.8 | 96.4 | 11.1 |
6 | 10 | University College London | 75.5 | 95.7 | 10.2 |
7 | 6 | University of Warwick | 80.1 | 94.9 | 12.5 |
8 | 9 | London School of Economics and Political Science | 68.5 | 97.6 | 11.6 |
9= | 7 | University of Exeter | 83.3 | 96 | 15.8 |
9= | 11 | Lancaster University | 82.3 | 92.8 | 13.4 |
11 | 13 | Louorough University | 81.9 | 94.9 | 14.6 |
12 | 12 | University of Bath | 81.6 | 96.3 | 15.5 |
13 | 14 | University of Leeds | 82.7 | 93.5 | 13.5 |
14 | 8 | University of Surrey | 83.7 | 91.6 | 13.9 |
15 | 18 | University of East Anglia | 83 | 92.2 | 13.2 |
16 | 17 | University of Birmingham | 80.8 | 94.8 | 14 |
17 | 15 | University of York | 83.8 | 93.3 | 14.5 |
18 | 19 | University of Sussex | 79.7 | 91.1 | 15.3 |
19 | 20 | University of Bristol | 78.8 | 95 | 13.8 |
20 | 25 | University of Nottingham | 81.2 | 93.7 | 13.2 |
21 | 16 | University of Southampton | 78.8 | 91.7 | 12 |
22 | 23= | Newcastle University | 82.9 | 94.9 | 15.5 |
23 | 23= | University of Kent | 80.9 | 91.6 | 12.7 |
24 | 21 | University of Sheffield | 80.7 | 94.4 | 14.6 |
25 | 28= | University of Leicester | 80.5 | 91.8 | 12.9 |
26 | 31 | Queen's University, Belfast | 82.8 | 92.6 | 15.1 |
27 | 27 | King's College London | 74.9 | 94 | 11.7 |
28 | 37 | University of Dundee | 85.9 | 86.4 | 12.6 |
29 | 26 | University of Glasgow | 79.4 | 88.4 | 14.5 |
30 | 35 | University of Essex | 82.4 | 88.3 | 16.5 |
31 | 32 | University of Reading | 80.2 | 92.2 | 14.7 |
32 | 28= | University of Manchester | 77.3 | 92.9 | 13.4 |
33 | 30 | Aston University Birmingham | 81.9 | 93.7 | 19 |
34 | 36 | Royal Holloway, University of London | 81.9 | 93.8 | 15.3 |
35 | 44 | Soas | 79.5 | 84.3 | 11.1 |
36 | 49 | Harper Adams University | 85.1 | 88.6 | 15.4 |
37= | 22 | University of Edinburgh | 71.8 | 91.3 | 12 |
37= | 38= | Heriot-Watt University | 80 | 84.4 | 15.6 |
39 | 38= | University of Liverpool | 79.7 | 91.9 | 11.8 |
40 | 34 | Queen Mary, University of London | 76.7 | 90.5 | 11.9 |
41 | 38= | University of Buckingham | 90.2 | 85.1 | 9.6 |
42 | 43 | Keele University | 87.2 | 89.1 | 13.2 |
43 | 50 | University of Stirling | 80.4 | 86.1 | 14.9 |
44= | 45 | University of Aberdeen | 78.1 | 84.3 | 13.5 |
44= | 41= | Swansea University | 81.2 | 90.1 | 14.7 |
46 | 33 | Cardiff University | 79 | 92.6 | 13.7 |
47 | 47 | Coventry University | 87.6 | 84.4 | 14.6 |
48 | 46 | University of Strathclyde | 76.3 | 87.2 | 19.4 |
49 | 79= | Liverpool Hope University | 89.9 | 79.6 | 16.2 |
50 | 41= | City, University of London | 80.1 | 85.4 | 16.6 |
51 | 62= | University of Lincoln | 85.1 | 89.3 | 15.7 |
52 | 56 | Falmouth University | 83.6 | 88.6 | 18.9 |
53 | 62= | University for the Creative Arts | 84.4 | 84.9 | 12.1 |
54= | 60 | Brunel University London | 78.6 | 87.4 | 15.7 |
54= | 66 | Goldsmiths, University of London | 77.4 | 84 | 13.8 |
56 | 79= | Aberystwyth University | 85 | 88.6 | 19.1 |
57 | 54 | Nottingham Trent University | 84.6 | 85.8 | 16.7 |
58 | 68 | Edge Hill University | 85 | 84.6 | 14.8 |
59 | 59 | University of Portsmouth | 82.7 | 85.8 | 15.4 |
60 | 73 | University of the West of England | 83 | 82.9 | 18.5 |
61 | 52 | Bangor University | 84.8 | 82.3 | 16.9 |
62 | 82= | Bournemouth University | 78.2 | 85.5 | 17.3 |
63 | 51 | Royal Agricultural University | 77.2 | 93.8 | 20.8 |
64 | 81 | Arts University Bournemouth | 80.7 | 91.5 | 14.9 |
65= | 67 | University of Hull | 78.9 | 84 | 16.2 |
65= | 64= | Northumbria University | 81.2 | 87.5 | 17.1 |
67 | 53 | De Montfort University | 79.9 | 86.6 | 18.6 |
68 | 57 | Ulster University | 81.5 | 81 | 17.1 |
69 | 55 | Oxford Brookes University | 81.3 | 90 | 18.3 |
70 | 48 | St George's, University of London | 72.7 | 94.8 | 12.8 |
71 | 88 | University of Gloucestershire | 82.9 | 86.4 | 18.3 |
72= | 77 | Manchester Metropolitan University | 80 | 83.6 | 15.6 |
72= | 64= | University of Winchester | 81.7 | 88.7 | 16.7 |
74 | 85= | Middlesex University | 79.3 | 74.7 | 16.3 |
75 | 58 | Bath Spa University | 81.4 | 87.2 | 18.5 |
76 | 75 | University of Bradford | 76.9 | 84 | 16 |
77 | 69= | University of Huddersfield | 83.6 | 81.7 | 20.6 |
78 | 78 | University of Roehampton | 77.4 | 78.7 | 14.9 |
79 | 72 | Sheffield Hallam University | 80 | 86.3 | 16.5 |
80 | 85= | Plymouth University | 81.1 | 84.9 | 16.4 |
81 | 87 | University of Chester | 82.9 | 80.4 | 14 |
82 | 69= | University of Chichester | 82.9 | 89.1 | 16 |
83 | 84 | University of Derby | 83.5 | 81.8 | 14.8 |
84 | 121 | University of West London | 81.9 | 74.9 | 15.6 |
85 | 97 | Abertay University | 83 | 77.2 | 19.3 |
86= | 74 | Liverpool John Moores University | 80.5 | 84.4 | 18.1 |
86= | 69= | Robert Gordon University | 78.8 | 83.1 | 18.4 |
88 | 61 | Norwich University of the Arts | 79.3 | 88.5 | 17.8 |
89 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 77.2 | 82.3 | 17.9 |
90 | 100= | University of Worcester | 82.5 | 85.7 | 17.3 |
91 | 76 | University of Hertfordshire | 78.2 | 82.1 | 17.5 |
92 | 95 | Staffordshire University | 82.5 | 77.4 | 15.7 |
93= | 105 | Birmingham City University | 81.4 | 86.5 | 19.1 |
93= | 93 | Edinburgh Napier University | 80.1 | 82.5 | 20.1 |
95 | 112= | Bishop Grosseteste University | 86.3 | 90 | 25.1 |
96 | 91 | Leeds Trinity University | 79.7 | 85 | 21.6 |
97 | 82= | University of Northampton | 80.4 | 85.8 | 18.6 |
98 | 98 | University of Salford | 80.2 | 79.8 | 16.7 |
99 | 94 | Glasgow Caledonian University | 75.7 | 83.3 | 21.1 |
100 | 104 | University of Sunderland | 80.5 | 80.3 | 16.3 |
101= | 92 | University of Central Lancashire | 79.7 | 78.1 | 16.7 |
101= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 80.6 | 79.7 | 18.3 |
101= | 102 | Teesside University | 83.1 | 80.6 | 17.4 |
104 | 90 | University of Brighton | 77.6 | 84.1 | 17.4 |
105 | 123= | University of St Mark & St John, Plymouth | 82.9 | 82.1 | 21.5 |
106 | 118 | University of the West of Scotland | 82.1 | 79 | 19.8 |
107 | 106 | University of Greenwich | 77.3 | 83.2 | 18.6 |
108 | 108 | Anglia Ruskin University | 83.5 | 80.6 | 17.3 |
109 | 99 | University of the Arts London | 76.4 | 83.7 | 17 |
110= | 115= | Southampton Solent University | 79.3 | 78.5 | 16.9 |
110= | 89 | York St John University | 79.9 | 86.9 | 18.5 |
112= | 114 | Leeds Beckett University | 79.2 | 78.7 | 20.7 |
112= | 115= | Newman University, Birmingham | 80.9 | 79.3 | 16.9 |
114 | 107 | Canterbury Christ Church University | 79.8 | 80.8 | 16 |
115 | 112= | University of South Wales | 78.4 | 82.3 | 17.4 |
116 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 79 | 81.3 | 20.2 |
117 | 115= | University of Westminster | 73.5 | 81.5 | 19.8 |
118 | 109 | Buckinghamshire New University | 81.2 | 79.7 | 17.6 |
119 | 119 | University of Cumbria | 80 | 84.3 | 19.7 |
120 | 120 | London South Bank University | 77.1 | 73.2 | 17.2 |
121 | 110 | University of Bedfordshire | 80.1 | 76.3 | 17.4 |
122 | 111 | Kingston University | 75.2 | 81.3 | 19.3 |
123 | 127 | University of East London | 79.9 | 73.3 | 20 |
124 | 123= | University of Bolton | 82.4 | 71 | 15.9 |
125 | 122 | Wrexham Glyndwr University | 83.5 | 74.2 | 22.1 |
126 | n/a | University of Suffolk | 77.8 | 76.2 | 20 |
127 | 125 | London Metropolitan University | 77.3 | 71.1 | 17.4 |
128 | 126 | University of the Highlands and Islands | 78.6 | 67.7 | n/a |
由于微信文章的篇幅限制
以上的榜单仅为包含部分参考数据的综合排名
小科整理的
包含完整参考数据版英国大学综合排名与
细分专业,录取率,费用排行
都被雪藏,好心塞
但是没关系啊,
我们有彩蛋!
有彩蛋!
彩蛋!
(重要的事情说三遍)
↓↓
获得本期彩蛋的方式如下:
留学微百科功能介绍:
院校查询:
平台主页面输入“#”+院校名称,如“#哈佛大学”
专业查询:
平台主页面输入国家+专业名称,如“美国会计”
在线答疑:
点击平台菜单栏“咨询小科”按钮或
点击每篇文章下方的“阅读原文”链接
↙点击下方“阅读原文”按钮立即联系小科↙