toppic
当前位置: 首页> 穿越小说> 债基分红火爆!今日38只基金分红,中长期纯债型基金30只!

债基分红火爆!今日38只基金分红,中长期纯债型基金30只!

2022-02-12 09:30:17
银行消费贷款

6月19日,以权益登记日来看,今日38只基金分红。其中中长期纯债型基金有30只,短期纯债型基金有2只,偏债混合型基金有2只,偏股混合型基金、灵活配置型基金、混合债券型一级基金和被动指数型债券基金各有1只。

从单位分红来看,今日最“壕”的是海富通上证城投债ETF,单位分红为0.9,其次是大成多策略,单位分红为0.2。从分红比例来看,今日有三只基金分红比例超过10%,比例最高的是大成多策略,分红比例达15.1515%,该基金为灵活配置型基金,由大成基金管理;紧随其后的是鹏扬景兴A和C,分红比例分别为12.6050%和11.9756%。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
海富通上证城投债ETF 0.9000 0.9093 98.9820 0.1726 被动指数型债券基金 海富通基金管理有限公司
大成多策略 0. 15.1515 1.3200 0.5251 灵活配置型基金 大成基金管理有限公司
鹏扬景兴A 0.1650 12.6050 1.3090 3.7162 偏债混合型基金 鹏扬基金管理有限公司
鹏扬景兴C 0.1550 11.9756 1.2943 2.6974 偏债混合型基金 鹏扬基金管理有限公司
华泰柏瑞量化增强A 0.0700 4.8645 1.4390 11.4667 偏股混合型基金 华泰柏瑞基金管理有限公司
长盛年年收益A 0.0527 4.5197 1.1660 0.4863 中长期纯债型基金 长盛基金管理有限公司
长盛年年收益C 0.0482 4.1768 1.1540 0.0197 中长期纯债型基金 长盛基金管理有限公司
安信宝利 0.0460 4.1933 1.0970 15.8805 混合债券型一级基金 安信基金管理有限责任公司
嘉实致兴定开纯债 0.0418 3.9565 1.0565 58.5932 中长期纯债型基金 嘉实基金管理有限公司
汇添富鑫汇C 0.0300 2.8531 1.0515 0.0007 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫汇A 0.0300 2.8246 1.0621 7.8135 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
融通通优 0.0300 2.8238 1.0624 13.3753 中长期纯债型基金 融通基金管理有限公司
博时富鑫纯债 0.0275 2.6047 1.0558 99.2843 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
海富通鼎丰定开 0.0240 2.2747 1.0551 4.9967 中长期纯债型基金 海富通基金管理有限公司
汇添富长添利C 0.0180 1.7664 1.0190 0.0000 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富长添利A 0.0180 1.7630 1.0210 150.0410 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
国泰盛合三个月定开债 0.0171 1.6707 1.0235 10.1000 中长期纯债型基金 国泰基金管理有限公司
博时广利纯债3个月 0.0155 1.5075 1.0282 59.2787 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
博时裕荣纯债 0.0126 1.1730 1.0742 33.2523 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
富国泓利纯债A 0.0100 0.9449 1.0583 34.0791 中长期纯债型基金 富国基金管理有限公司
富国泓利纯债C 0.0100 0.9481 1.0547 0.0792 中长期纯债型基金 富国基金管理有限公司
兴银长盈三个月定开 0.0100 0.9742 1.0265 20.0026 中长期纯债型基金 兴银基金管理有限责任公司
蜂巢丰业纯债一年定开债 0.0100 0.9821 1.0182 10.0000 中长期纯债型基金 蜂巢基金管理有限公司
汇安嘉裕 0.0090 0.8831 1.0191 16.8708 中长期纯债型基金 汇安基金管理有限责任公司
中加丰尚纯债 0.0083 0.8114 1.0229 34.1368 中长期纯债型基金 中加基金管理有限公司
汇添富鑫利定期开放C 0.0080 0.7371 1.0854 0.0003 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富鑫利定期开放A 0.0080 0.7813 1.0240 10.1680 中长期纯债型基金 汇添富基金管理股份有限公司
浙商汇金聚盈中短债C 0.0070 0.6914 1.0125 0.0032 短期纯债型基金 浙江浙商证券资产管理有限公司
浙商汇金聚盈中短债A 0.0070 0.6895 1.0152 6.1029 短期纯债型基金 浙江浙商证券资产管理有限公司
中银丰和定期开放 0.0069 0.6193 1.1141 435.5057 中长期纯债型基金 中银基金管理有限公司
中银证券中高等级A 0.0060 0.5709 1.0510 11.3318 中长期纯债型基金 中银国际证券股份有限公司
富国汇远三年定开债A 0.0060 0.5901 1.0168 107.5285 中长期纯债型基金 富国基金管理有限公司
富国汇远三年定开债C 0.0060 0.5914 1.0145 0.0001 中长期纯债型基金 富国基金管理有限公司
国寿安保安享纯债 0.0060 0.5952 1.0081 18.0883 中长期纯债型基金 国寿安保基金管理有限公司
中银证券中高等级C 0.0060 0.5693 1.0540 0.0949 中长期纯债型基金 中银国际证券股份有限公司
博时裕坤纯债3个月 0.0046 0.4209 1.0929 96.4877 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
蜂巢添鑫纯债A 0.0015 0.1494 1.0038 73.5812

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在线网络小说虚拟社区